Damen 1
zum Öffnen der aktuellen Ergebnislisten (PDF) bitte auf den entsprechenden Spieltag klicken.
2011/2012
Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Vergl. Platz
1 17. Sep. SG Sulzbach/Niedernberg KSC 2579 2397 -182 10
2 25. Sep. KSC KSG Untermain 2451 2531 -80 10
3 02. Okt. KSV Vikt. Aschaffenburg KSC 2595 2548 -47 10
4 16. Okt. KSC DJK/AN Großostheim 2 2576 2407 +169 7
5 22. Okt. DKC 59 Erlensee KSC 2509 2461 -48 8
6 30. Okt. SKG Gräfenhausen KSC 2619 2563 -56 8
7 06. Nov. KSC FC Laufach 2500 2586 -86 9
8 20. Nov. KSG Florstadt KSC 2540 2494 -46 10
9 04. Dez. KSC SKG BS.-Salmünster 2499 2362 +137 9
10 11. Dez. KSC SG Sulzbach/Niedernberg 2562 2545 +17 6
11 15. Jan. KSG Untermain KSC 2549 2469 -80 7
12 22. Jan. KSC KSV Vikt. Aschaffenburg 2532 2546 -14 8
13 05. Feb. DJK/AN Großostheim 2 KSC 2434 2354 -80 9
14 12. Feb. KSC DKC 59 Erlensee 2541 2504 +37 7
15 26. Feb. KSC SKG Gräfenhausen 2623 2690 -67 9
16 04. Mrz. FC laufach KSC 2671 2581 -90

9

17 18. Mrz. KSC KSG Florstadt 2546 2541 +5

9

18 25. Mrz. SKG BS.-Salmünster KSC 2540 2546 +6 8


Damen 2
zum Öffnen der aktuellen Ergebnislisten (PDF) bitte auf den entsprechenden Spieltag klicken.
2011/2012
Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Vergl. Platz
1 17. Sep. Phönix Obertshausen KSC 2 2298 2296 -2 10
2 25. Sep. KSC 2 BW Bischofsheim 2 2364 2448 -84 10
3 02. Okt. KV Ober-Wöllstadt KSC 2 2379 2230 -149 10
4 16. Okt. KSC 2 SKV Hainhausen 2413 2512 -99 9
5 23. Okt. Fort.Obertsh./Heusenst. KSC 2 2361 2339 -22 9
6 30. Okt. SKC Wittgenborn KSC 2 2217 2252 +35 7
7 06. Nov. KSC 2 spielfrei 0 0 0 7
8 20. Nov. DSC Ginnheim 2 KSC 2 2216 2165 -51 8
9 04. Dez. KSC 2 KSV GW Offenbach 2402 2352 +50 8
10 11. Dez. KSC 2 Phönix Obertshausen 2432 2413 +19 7
11 15. Jan. BW Bischofsheim 2 KSC 2 2431 2398 -33 7
12 22. Jan. KSC 2 KV Ober-Wöllstadt 2438 2428 +10 7
13 05. Feb. SKV Hainhausen KSC 2 2646 2479 -167 7
14 12. Feb. KSC 2 Fort.Obertsh./Heusenst. 2494 2410 +84 7
15 26. Feb. KSC 2 SKC Wittgenborn 2455 2337 +118 7
16 04. Mrz. spielfrei KSC 2 0 0 0 7
17 18. Mrz. KSC 2 DSC Ginnheim 2 2480 1807 +673 6
18 25. Mrz. KSV GW Offenbach KSC 2 2500 2305 -195 7


Herren 1

zum Öffnen der aktuellen Ergebnislisten (PDF) bitte auf den entsprechenden Spieltag klicken.

2011/2012

 

 

Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Vergl. Platz
1 17. Sep. KSC spielfrei 0 0 0 5
2 24. Sep. SG Schifferstadt KSC 5727 5655 -72 7
3 01. Okt. KSC KSV Kuhardt 5824 5845 -21 7
4 15. Okt. SKG BS.Salmünster KSC 5565 5660 +95 7
5 22. Okt. KSC Post SV Ludwigshafen 5795 5745 +50 4
6 29. Okt. KSC Rot Weiß Nauheim 5802 5594 +208 2
7 05. Nov. SG Fortuna Rodalben KSC 6014 5911 -103 4
8 19. Nov. KSC SG Kelsterbach 5742 5627 +115 3
9 03. Dez. Olympia Mörfelden 2 KSC 5785 5808 +23 2
10 10. Dez. spielfrei KSC 0 0 0 2
11 14. Jan. KSC SG Schifferstadt 5922 5690 +232 1
12 21. Jan. KSV Kuhardt KSC 5870 5870 0 2
13 04. Feb. KSC SKG BS.Salmünster 5767 5625 +142 1
14 11. Feb. Post SV Ludwigshafen KSC 5630 5636 +6 1
15 25. Feb. Rot Weiß Nauheim KSC 5555 5418 -137 2
16 03. Mrz. KSC SG Fortuna Rodalben 5965 5753 +212 1
17 17. Mrz. SG Kelsterbach KSC 5038 5615 +577 1
18 24. Mrz. KSC Olympia Mörfelden 2 5836 5654 +182 1

Herren 2

 
zum Öffnen der aktuellen Ergebnislisten (PDF) bitte auf den entsprechenden Spieltag klicken.
2011/2012
Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Vergl. Platz
1 18. Sep. KSC 2 1.KC Rothenbergen 2 5683 5444 +239 1
2 24. Sep. KC 53 Maintal/Niederd. KSC 2 5115 5142 +27 1
3 02. Okt. KSC 2 KSG Florstadt 5207 5075 +132 ?
4 15. Okt. Rot Gelb Mosbach KSC 2 5129 5148 +19 3
5 23. Okt. KSC 2 1. SKC Nidderau 5375 5282 +93 3
6 30. Okt. KSC 2 SG Wölfersh./Wohnbach 5224 5317 -93 3
7 06. Nov. KSV Viktoria A-burg KSC 2 5470 5354 -116 3
8 20. Nov. KSC 2 SG Mömlingen/Schaafheim 5352 5401 -49 4
9 04. Dez. KSG Untermain KSC 2 5176 5109 -67 5
10 10. Dez. 1.KC Rothenbergen 2 KSC 2 5311 5376 +65 3
11 15. Jan. KSC 2 KC 53 Maintal/Niederd. 5454 5381 +73 2
12 21. Jan. KSG Florstadt KSC 2 ? ? ?  
13 05. Feb. KSC 2 Rot Gelb Mosbach 5468 5216 +252 2
14 12. Feb. 1. SKC Nidderau KSC 2 5252 5175 -77 2
15 25. Feb. SG Wölfersh./Wohnbach KSC 2 5245 5346 +101 2
16 04. Mrz. KSC 2 KSV Viktoria A-burg 5414 5306 +108 2
17 17. Mrz. SG Mömlingen/Schaafheim KSC 2 5083 4808 -275 3
18 25. Mrz. KSC 2 KSG Florstadt 5302 5402 -100 4

Herren 3

zum Öffnen der aktuellen Ergebnislisten (PDF) bitte auf den entsprechenden Spieltag klicken.
2011/2012
Spieltag Datum Spielpaarung Ergebnis Vergl. Platz
1 18. Sep. KSC 3 KC 53 Maintal/Ndf.2 2646 2569 +77 1
2 25. Sep. VS Bischofsheim KSC 3 2527 2633 +106 1
3 02. Okt. KSC 3 KG Klein Auheim 2587 2573 +14 ?
4 15. Okt. SKG Neuenhasslau 2 KSC 3 2320 2364 +44 1
5 23. Okt. KSC 3 1.SKC Nidderau 2 2646 2532 +114 1
6 30. Okt. KSC 3 SG Bruchk./Mittelb.2 2572 2621 -49 2
7 06. Nov. spielfrei KSC 3 0 0 0 1
8 20. Nov. KSC 3 KV Niedermittlau 2650 2530 +120 1
9 03. Dez. TFC/Elfer Hanau KSC 3 2464 2554 +90 1
10 11. Dez. KC 53 Maintal/Ndf.2 KSC 3 2550 2475 -75 1
11 15. Jan. KSC 3 VS Bischofsheim 2524 2458 +66 1
12 21. Jan. KG Klein Auheim KSC 3 2510 2432 -78 1
13 05. Feb. KSC 3 SKG Neuenhasslau 2 2631 2538 +93 1
14 11. Feb. 1.SKC Nidderau 2 KSC 3 2509 2473 -36 1
15 25. Feb. SG Bruchk./Mittelb.2 KSC 3 2518 2616 -98 1
16 04. Mrz. KSC 3 spielfrei 0 0 0 1
17 18. Mrz. KV Niedermittlau KSC 3 2407 2434 +27 1
18 25. Mrz. KSC 3 TFC/Elfer Hanau       1