fraport
KV Hainstadt 2001 e.V. - KSC 1950 Hainstadt
Hainstadt Haie
Faszination Kegeln

Saison 2017/2018

Damen 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 17.09.17 KSC Rot-Weiß Nauheim 2804 2635 +169 1
2 24.09.17 SKG Roßdorf KSC 2541 2438 -103 5
3 01.10.17 KSC SVS Griesheim 2699 2723 -24 6
4 15.10.17 KSC F-Bockenheim KSC 2498 2565 +67 6
5 22.10.17 KSC KSG Hösbach 2592 2560 +32 5
6 29.10.17 SG Arheiligen KSC 2431 2527 +96 4
7 12.11.17 KSC TSG Bürgel 2668 2638 +30 3
8 19.11.17 KSC RW Walldorf 2698 2791 -93 3
9 03.12.17 SKG BS-Salmünster KSC 2715 2748 +33 3
10 17.12.17 Rot-Weiß Nauheim KSC 2441 2538 +97 3
11 21.01.18 KSC SKG Roßdorf 2721 2645 +76 3
12 28.01.18 SVS Griesheim KSC 2704 2619 -85 3
13 04.02.18 KSC KSC F-Bockenheim 2654 2654 0 4
14 18.02.18 KSG Hösbach KSC 2655 2574 -81 4
15 25.02.18 KSC SG Arheiligen 2760 2668 +92 4
16 04.03.18 TSG Bürgel KSC 2596 2597 +1 3
17 18.03.18 RW Walldorf KSC 2582 2509 -73 3
18 25.03.18 KSC SKG BS-Salmünster 2694 2638 +56 3
Damen 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 17.09.17 KSC II Falkeneck Riederwald II 2661 2559 +102 1
2 08.10.17 SG Praunheim KSC II 2129 2274 +145 1
3 01.10.17 KSC II KSC Frammersbach II 2534 2382 +152 1
4 14.10.17 Kleinostheim/Mainaschaff KSC II 2595 2474 -121 3
5 22.10.17 KSC II SG Strietwald 2597 2461 +136 3
6 29.10.17 SKV Hainhausen KSC II 2565 2447 -118 4
7 12.11.17 KSC II Blau-Gelb Wiesbaden II 2496 2483 +13 3
8 19.11.17 KSG Florstadt KSC II 2118 2263 +145 3
9 03.12.17 KSC II Kfr. Obernburg III 2568 2472 +96 3
10 17.12.17 Falkeneck Riederwald II KSC II 2337 2386 +49 2
11 21.01.18 KSC II SG Praunheim 2511 2397 +114 2
12 28.01.18 KSC Frammersbach II KSC II 2426 2483 +57 2
13 04.02.18 KSC II Kleinostheim/Mainaschaff 2543 2608 -65 3
14 18.02.18 SG Strietwald KSC II 2457 2414 -43 3
15 25.02.18 KSC II SKV Hainhausen 2562 2591 -29 3
16 04.03.18 Blau-Gelb Wiesbaden II KSC II 2387 2385 -2 3
17 18.03.18 KSC II KSG Florstadt 2545 2433 +112 3
18 25.03.18 Kfr. Obernburg III KSC II 2310 2279 -31 4
Herren 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 16.09.17 SG Stockstadt-B. KSC 5387 5541 +154 2
2 23.09.17 KSC Blau-Gelb Wiesbaden 6144 5823 +321 1
3 30.09.17 SKG Gräfenhausen KSC 5498 5694 +196 1
4 14.10.17 KSC Victoria Aschaffenburg 6005 5802 +203 1
5 21.10.17 Bahnfrei Damm II KSC 5613 5718 +105 1
6 28.10.17 KSC Olympia Mörfelden II 5877 5740 +137 1
7 11.11.17 KC Rothenbergen KSC 5382 5701 +319 1
8 18.11.17 KSG Darmstadt KSC 5584 5713 +129 1
9 02.12.17 KSC TUS/SKC Griesheim 5971 5544 +427 1
10 16.12.17 KSC SG Stockstadt-B. 5788 5699 +89 1
11 21.01.18 Blau-Gelb Wiesbaden KSC 5494 5512 +18 1
12 27.01.18 KSC SKG Gräfenhausen 5907 5635 +272 1
13 04.02.18 Victoria Aschaffenburg KSC 5661 5678 +17 1
14 17.02.18 KSC Bahnfrei Damm II 5902 5974 -72 1
15 24.02.18 Olympia Mörfelden II KSC 5597 5636 +39 1
16 03.03.18 KSC KC Rothenbergen 5771 5830 -59 1
17 17.03.18 KSC KSG Darmstadt 5838 5308 +530 1
18 25.03.18 TUS/SKC Griesheim KSC 5333 5295 -38 1
Herren 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 16.09.17 KSC II GW Offenbach 5591 5658 -67 6
2 24.09.17 SKC Nidderau KSC II 5130 5008 -122 9
3 30.09.17 KSC II SG Friedberg/Dorheim II 5255 5571 -316 9
4 14.10.17 SKG Neuenhaßlau KSC II 4853 5207 +354 8
5 21.10.17 KSC II SKG BS-Salmünster II 5512 5483 +29 7
6 28.10.17 KC Rothenbergen II KSC II 5601 5272 -329 8
7 11.11.17 KSC II SG Freigericht 5500 5320 +180 6
8 18.11.17 KSC II SC NH Offenbach 5528 5471 +57 5
9 03.12.17 KV Karben KSC II 4897 5090 +193 6
10 16.12.17 GW Offenbach KSC II 5510 5219 -291 6
11 20.01.18 KSC II SKC Nidderau 5625 5547 +78 4
12 27.01.18 SG Friedberg/Dorheim II KSC II 4685 4681 -4 5
13 03.02.18 KSC II SKG Neuenhaßlau 5461 5379 +82 5
14 18.02.18 SKG BS-Salmünster II KSC II 5501 5230 -271 5
15 24.02.18 KSC II KC Rothenbergen II 5568 5500 +68 5
16 04.03.18 SG Freigericht KSC II 5042 5183 +141 5
17 17.03.18 SC NH Offenbach KSC II 5110 5160 +50 5
18 24.03.18 KSC II KV Karben 5541 5472 +69 5
Herren 3
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 16.09.17 KSC III KG Klein-Auheim 1746 1795 -49 10
2 23.09.17 SKC Nidderau KSC III 1662 1673 +11 7
3 30.09.17 KSC III SKV Mühlheim II 1803 1647 +156 5
4 14.10.17 TSG Bürgel II KSC III 1597 1541 -56 4
5 21.10.17 KSC III SKG BS-Salmünster IV 1835 1695 +140 5
6 29.10.17 Blau-Gelb Hanau KSC III 1610 1676 +66 3
7 11.11.17 KSC III SG Freigericht II 1848 1691 +157 3
8 18.11.17 KSC III SC NH Offenbach II 1777 1749 +28 3
9 02.12.17 KV Ober-Wöllstadt II KSC III 1680 1608 -72 3
10 16.12.17 KG Klein-Auheim KSC III 1598 1564 -34 3
11 20.01.18 KSC III SKC Nidderau 1758 1684 +74 3
12 27.01.18 SKV Mühlheim II KSC III 1663 1686 +23 3
13 03.02.18 KSC III TSG Bürgel II 1832 1665 +167 3
14 18.02.18 spielfrei KSC III 3
15 24.02.18 KSC III Blau-Gelb Hanau 1912 1714 +198 3
16 04.03.18 SG Freigericht II KSC III 1581 1653 +72 2
17 17.03.18 SC NH Offenbach II KSC III 1582 1636 +54 2
18 24.03.18 KSC III KV Ober-Wöllstadt II 1804 1716 +88 2

[Home] [Vorstand] [Chronik] [Termine] [ Mannschaften] [Sport] [Bilder] [Erfolge] [Anfahrt] [Werbepartner] [Links] [Impressum]