fraport
KV Hainstadt 2001 e.V. - KSC 1950 Hainstadt
Hainstadt Haie
Faszination Kegeln

Saison 2015/2016

Damen 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 13.09. Viktoria Aschaffenburg KSC 2440 2564 +124 1
2 20.09. KSC DSC Ginnheim 2686 2644 +42 1
3 27.09. SKG Neuenhaßlau KSC 2426 2406 -20 2
4 18.10. KSC SG Arheiligen 2614 2590 +24 1
5 25.10. KSC SKG Gräfenhausen 2647 2581 +66 1
6 01.11. SVS Griesheim KSC 2447 2475 +28 1
7 22.11. KSC SC/KC Bensheim 2783 2584 +199 1
8 29.11. TSG Bürgel KSC 2444 2398 -46 2
9 06.12. KSC SKG Roßdorf 2810 2618 +192 1
10 13.12. KSC Viktoria Aschaffenburg 2677 2598 +79 1
11 17.01. DSC Ginnheim KSC 2446 2526 +80 1
12 24.01. KSC SKG Neuenhaßlau 2729 2549 +180 1
13 14.02. SG Arheiligen KSC 2432 2534 +102 1
14 21.02. SKG Gräfenhausen KSC 2478 2520 +42 1
15 28.02. KSC SVS Griesheim 2716 2665 +51 1
16 20.03. SC/KC Bensheim KSC 2659 2513 -146 1
17 03.04. KSC TSG Bürgel 2709 2644 +65 1
18 10.04. SKG Roßdorf KSC 2483 2407 -76 1
Damen 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 13.09. DSG Sailauf/Hösbach II KSC II 2279 2337 +58 5
2 20.09. spielfrei spielfrei 4
3 27.09. KSC II KSC Frammersbach II 2433 2390 +43 2
4 03.10. DJK Blau Weiß Münster KSC II 2351 2279 -72 4
5 10.10. SG Kleinostheim KSC II 2445 2459 +14 3
6 25.10. KSC II GH Sulzbach 2525 2697 -172 4
7 31.10. SKC Höchst i. Odw. KSC II 2418 2310 -108 5
8 08.11. KSC II TSV Klein-Umstadt 2471 2578 -107 6
9 22.11. KSC II Ph. Obertshausen 2611 2396 +215 6
10 28.11. SG Strietwald KSC II 2439 2398 -41 6
11 06.12. spielfrei spielfrei       7
12 13.12. KSC II DSG Sailauf/Hösbach 2628 2437 +191 6
13 17.01. spielfrei spielfrei       5
14 24.01. KSC Frammersbach II KSC II 2233 2493 +260 5
15 31.01. KSC II DJK Blau Weiß Münster 2541 2535 +6 5
16 14.02. KSC II SG Kleinostheim 2535 2579 -44 5
17 20.02. GH Sulzbach KSC II 2534 2243 -291 5
18 28.02. KSC II SKC Höchst i. Odw. 2606 2503 +103 5
19 12.03. Ph. Obertshausen KSC II 2367 2260 -107 5
20 20.03. TSV Klein Umstadt KSC II 2415 2252 -163 5
21 03.04. KSC II Strietwald 2552 2495 +57 5
21 10.04. spielfrei spielfrei 5
Herren 1
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 12.09. KSC Bahnfrei Damm KSC 5323 5615 +292 2
2 19.09. KSC SKV Hainhausen 5627 5585 +42 1
3 26.09. RG Goldbach KSC 5486 5429 -57 2
4 19.12. KSC FC Oberafferbach 6040 5724 +316 3
5 24.10. KSC Vollkugel Bockenheim 5833 5570 +263 2
6 10.10. KSC 1.KC Rothenbergen 5939 5675 +264 1
7 21.11. KSC TV Dreieichenhain 2824 5782 +42 1
8 28.11. Blau Gelb Wiesbaden KSC 5445 5428 -17 2
9 05.12. KSC SKG Stockstadt 5984 5691 +293 2
10 12.12. KSC Bahnfrei Damm 5823 5535 +288 2
11 16.01. SKV Hainhausen KSC 5792 5695 -97 2
12 23.01. KSC RG Goldbach 5829 5673 +156 2
13 13.02. FC Oberafferbach KSC 5419 5446 +27 2
14 20.02. Vollkugel Bockenheim KSC 5256 5347 +91 2
15 27.02. 1.KC Rothenbergen KSC 5605 5636 +31 2
16 12.03. TV Dreieichenhain KSC 5337 5542 +205 2
17 02.04. KSC Blau Gelb Wiesbaden 5736 5847 -111  
18 09.04. SKG Stockstadt KSC 5581 5402 -179 3
Herren 2
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 12.09. KSC II 1. SKC Nidderau 5225 5421 -196 7
2 20.09. Fortuna Offenbach KSC II 5101 4920 -181 8
2 26.09. KSC II SG Friedberg/Dorheim 5419 5467 -48 7
4 17.10. Neun Holz Offenbach KSC II 4935 4928 -7 10
5 25.10. KV Karben KSC II 5108 4884 -224 10
6 31.10. KSC II SKV Mühlheim 5481 5363 +118 9
7 21.11. 1.KC Rothenbergen II KSC II 5270 5163 -107 9
8 28.11. KSC II Grün Weiss Offenbach 5227 5498 -271 9
9 05.12. SG Wölferh./Wohnbach KSC II 5160 4985 -175 10
10 13.12. 1.SKC Nidderau KSC II 5331 5057 -274 10
11 16.01. KSC II Fortuna Offenbach 5446 5667 -221 10
12 23.01. SG Friedberg/Dorheim KSC II 4861 4831 -30 10
13 13.02. KSC II Neun Holz Offenbach 5333 5321 +12 9
14 20.02. KSC II KV Karben 5549 5559 -10 10
15 27.02. SKV Mühlheim KSC II 5247 5310 +63 9
16 12.03. KSC II 1.KC Rothenbergen II 5615 5619 -4 9
17 02.04. Grün Weiss Offenbach KSC II 5301 5409 -108 10
18 09.04. KSC II SG Wölferh./Wohnbach 5647 5630 +17 9
Herren 3
Spieltag Datum Spielpaarungen Ergebnis Vergl. Platz
1 15.10. KSC III SG Freigericht 5264 5352 -88 5
2 20.09. KC Kahl 1984 KSC III 5339 4971 -368 8
3 27.09. TSG Bürgel KSC III 4834 4695 -139 3
4 18.10. KSC III KSG Sachsenhausen III 5231 5069 +162 8
5 25.10. Fortuna Heusenstamm KSC III 5249 4682 -567 8
6 01.11. KSC III SKV Hainhausen II 5135 5345 -210 9
7 21.11. SKG Hanau 78 KSC III 4858 4836 -22 9
8 29.11. KSC III SG Bruchk./Mittelbuchen 5216 5369 -153 9
9 06.12. KC 33 Maintal/Ndf. II KSC III 5003 4998 -5 9
10 13.12. SG Freigericht KSC III 5027 4887 -140 9
11 17.01. KSC III KC Kahl 1984 5115 5286 -171 9
12 24.01. KSC III TSG Bürgel 5239 5429 -190 9
13 14.02. KSG Sachsenhausen III KSC III 4848 4993 +145 9
14 21.02. KSC III Fortuna Heusenstamm 5120 5425 -305 9
15 27.02. SKV Hainhausen II KSC III 5428 5041 -387 9
16 13.03. KSC III SKG Hanau 78 5039 5278 -239 9
17 02.04. SG Bruchk./Mittelbuchen KSC III 5152 1795 -3357 9
18 10.04. KSC III KC 33 Maintal/Ndf. II 5403 5354 +49 9

[Home] [Vorstand] [Chronik] [Termine] [ Mannschaften] [Sport] [Bilder] [Erfolge] [Anfahrt] [Werbepartner] [Links] [Impressum]